ดาวน์โหลดเอกสารนักลงทุนสัมพันธ์



งบการเงิน
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2567 30 กันยายน 2567 701 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2567 30 มิถุนายน 2567 586 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2567 31 มีนาคม 2567 419 KB.
งบการเงิน ประจำปี 2566 31 ธันวาคม 2566 1010 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2566 30 กันยายน 2566 556 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2566 30 มิถุนายน 2566 573 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2566 31 มีนาคม 2566 525 KB.
งบการเงิน ประจำปี 2565 23 ธันวาคม 2565 1.09 MB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 3/2565 09 พฤศจิกายน 2565 565 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 2/2565 10 สิงหาคม 2565 435 KB.
งบการเงิน ประจำไตรมาสที่ 1/2565 31 มีนาคม 2565 734 KB.
งบการเงิน ประจำปี 2564 24 กุมภาพันธ์ 2565 776 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2567 30 กันยายน 2567 1.17 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2567 30 มิถุนายน 2567 837 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2567 31 มีนาคม 2567 837 KB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2566 22 ธันวาคม 2566 1.79 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2566 30 กันยายน 2566 1.30 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2566 30 มิถุนายน 2566 1.30 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2566 31 มีนาคม 2566 1.23 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2565 23 ธันวาคม 2565 1.25 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 3/2565 09 พฤศจิกายน 2565 2.09 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 2/2565 10 สิงหาคม 2565 1.99 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำไตรมาสที่ 1/2565 31 มีนาคม 2565 1.03 MB.
คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี 2564 31 ธันวาคม 2564 1.00 MB.
เอกสารนำเสนอ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 10 เมษายน 2567 3.58 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 18 เมษายน 2566 1.22 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 06 เมษายน 2565 3.32 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 07 เมษายน 2564 935 KB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 14 กรกฎาคม 2563 1.85 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 11 เมษายน 2562 2.02 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2561 26 พฤศจิกายน 2561 1.10 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 2 ปี 2561 18 กันยายน 2561 1.30 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 1 ปี 2561 08 มิถุนายน 2561 1.02 MB.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 11 เมษายน 2561 820 KB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 4 ปี 2560 22 มีนาคม 2561 1.09 MB.
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 29 พฤศจิกายน 2560 1.04 MB.
Company Snapshot
Company Snapshot 1Q/2567 31 มีนาคม 2567 2.09 MB.
Company Snapshot 4Q/2566 31 ธันวาคม 2566 1.23 MB.
Company Snapshot 3Q/2566 30 กันยายน 2566 1.20 MB.
Company Snapshot 2Q/2566 30 มิถุนายน 2566 1.24 MB.
Company Snapshot 1Q/2566 31 มีนาคม 2566 1.22 MB.
Company Snapshot 4Q/2565 31 ธันวาคม 2565 1.22 MB.
Company Snapshot 3Q/2565 30 กันยายน 2565 1.25 MB.
Company Snapshot 2Q/2565 30 มิถุนายน 2565 1.26 MB.
Company Snapshot 1Q/2565 31 มีนาคม 2565 2.12 MB.
Company Snapshot 4Q/2564 31 ธันวาคม 2564 1.26 MB.
รายงานประจำปี
แบบ 56-1 One Report ปี 2566   19.82 MB.
แบบ 56-1 One Report ปี 2565   14.30 MB.
แบบ 56-1 One Report ปี 2564   12.12 MB.
แบบฟอร์ม 56-1
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2563   5.91 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2562   5.01 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2561   16.49 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2560   2.67 MB.
แบบฟอร์ม 56-1 ประจำปี 2559   965 KB.

ขนาดไฟล์ที่เลือกทั้งหมด (บีบอัดไฟล์)     MB