| งวดงบการเงิน | งบปี 65 31/12/2022 | งบปี 66 31/12/2023 | งบปี 67 31/12/2024 | งบปี 68 31/12/2025 | ไตรมาส1/69 31/03/2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| บัญชีทางการเงินที่สำคัญ | |||||
| สินทรัพย์รวม | 568.82 | 557.70 | 556.58 | 565.40 | 524.67 |
| หนี้สินรวม | 271.97 | 263.86 | 265.10 | 273.75 | 231.16 |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น | 296.85 | 293.83 | 291.49 | 291.65 | 293.50 |
| มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว | 93.60 | 93.60 | 93.60 | 93.60 | 93.60 |
| รายได้รวม | 151.97 | 161.20 | 167.94 | 162.32 | 38.62 |
| กำไรสุทธิ | 5.17 | 1.98 | -2.04 | 0.17 | 1.85 |
| กำไรต่อหุ้น (บาท) | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
