ราคาหลักทรัพย์
SET Symbol: ASN0.71 THB
+0.01 (1.43%)
ปรับปรุงล่าสุด: 11 มีนาคม 2569
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 16,204 |
| มูลค่าการซื้อขาย (บาท): | 11,507 |
| วันก่อนหน้า: | 0.70 |
| ราคาเปิด: | 0.74 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 0.70 - 0.74 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 0.60 - 1.45 |
