ราคาหลักทรัพย์
SET Symbol: ASN0.69 THB
- (-%)
ปรับปรุงล่าสุด: 27 เมษายน 2569
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 12,401 |
| มูลค่าการซื้อขาย (บาท): | 8,471 |
| วันก่อนหน้า: | 0.69 |
| ราคาเปิด: | 0.68 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 0.68 - 0.69 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 0.54 - 1.45 |
