ราคาหลักทรัพย์
SET Symbol: ASN0.83 THB
- (-%)
ปรับปรุงล่าสุด: 08 มกราคม 2569
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 31,700 |
| มูลค่าการซื้อขาย (บาท): | 26,276 |
| วันก่อนหน้า: | 0.83 |
| ราคาเปิด: | 0.82 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 0.82 - 0.83 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 0.75 - 1.64 |
