ราคาหลักทรัพย์
SET Symbol: ASN1.00 THB
+0.06 (6.38%)
ปรับปรุงล่าสุด: 14 พฤศจิกายน 2568
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 200 |
| มูลค่าการซื้อขาย (บาท): | 196 |
| วันก่อนหน้า: | 0.94 |
| ราคาเปิด: | 0.96 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 0.96 - 1.00 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 0.75 - 1.91 |
