ราคาหลักทรัพย์
SET Symbol: ASN0.72 THB
+0.04 (5.88%)
ปรับปรุงล่าสุด: 17 เมษายน 2569
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 6,201 |
| มูลค่าการซื้อขาย (บาท): | 4,453 |
| วันก่อนหน้า: | 0.68 |
| ราคาเปิด: | 0.73 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 0.70 - 0.73 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 0.54 - 1.45 |
