ราคาหลักทรัพย์
SET Symbol: ASN0.72 THB
+0.03 (4.35%)
ปรับปรุงล่าสุด: 22 พฤษภาคม 2569
| ปริมาณซื้อขาย (หุ้น): | 200 |
| มูลค่าการซื้อขาย (บาท): | 143 |
| วันก่อนหน้า: | 0.69 |
| ราคาเปิด: | 0.71 |
| ช่วงราคาระหว่างวัน: | 0.71 - 0.72 |
| ช่วงราคาใน 52 สัปดาห์: | 0.54 - 1.45 |
